Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
OEM/ODM
Certification:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numéro de modèle:
Lumière du stade LED
Documents:
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Rating de résistance à l'eau | Résistance à la corrosion |
| Matériel | Aluminium + PC |
| Température de couleur | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt. |
| Garantie | 5 ans |
| Le pouvoir | Unité d'alimentation |
| Durée de vie | 50, 000 heures |
| CRI | Ra> 80 |
| Certifications | CE/RoHS |
| Numéro de modèle | Le pouvoir | Taille du produit ((mm) | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 200 W | 402*155*105 | 36000LM |
| Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences de la présente directive. | 400 W | 426*258*105 | 72000LM |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 600 W | 426*376*105 | 108000LM |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 800 W | 426*494*105 | 144000LM |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Unité d'alimentation | 426*612*105 | 180000LM |
Idéal pour les stades, les terrains de football, les tunnels et l'éclairage extérieur dans:
Envoyez-votre enquête directement nous