Место происхождения:
Сделано в Китае
Фирменное наименование:
LED Flood Light
Сертификация:
CE ROHS SAA PSE ETL DLC
Номер модели:
XP-FL03
Документ:
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Входное напряжение | 85-265В, 50-60Гц |
| Светоэффективность лампы | 150LM/W |
| CRI (Ra>) | 80 |
| Рейтинг IP | IP66 |
| Материал корпуса лампы | Сплав алюминия |
| Гарантия | 5 лет |
IP66 водонепроницаемый наружный светодиодный подсвет с мощностью 400 Вт обеспечивает сверхяркое освещение для дворов, садов, детских площадок, баскетбольных кортов и внутренних дворов.
| Модель No | XP-LF05-50W | XP-LF05-100W | XP-LF05-150W | XP-LF05-200W | XP-LF05-300W |
|---|---|---|---|---|---|
| Сила | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
| Размер изделия ((мм) | 217*313*51 | 343*369*56 | 368*412*58 | 393*422*58 | 439*483.5*67 |
| Входное напряжение | AC100-240V | ||||
| Эффект освещения | 150-200LM/W | ||||
| PF | >0.9 | ||||
| Эффективность водителя | > 95% | ||||
| Угол луча | 20°/*30°/45°/60°/*90°/120° | ||||
| Операционная температура | -22°F до 104°F (-30°C до +50°C) | ||||
| Температура цвета | 3000K-6500K | ||||
| Ра | Ra>70/80/90 | ||||
| Рейтинг ИС | IP65 | ||||
| Уровень ИК | IK08 | ||||
| Уровень изоляции | Класс I | ||||
| Защита от перенапряжений | 6 кВ | ||||
| Материал | AL+PC ((Стекло) | ||||
Да, мы можем применять поставленные вами этикетки и поддерживать услуги OEM / ODM.
Наши светильники отличаются высокой коррозионной стойкостью с электростатическим распылением и электрофорезом, чтобы выдержать условия соленой воды.
Да, мы предлагаем образцы с минимальным количеством заказа всего 1 штук.
Наша команда дизайнеров может предоставить полные решения освещения и файлы IES для ваших конкретных требований.
Отправьте запрос непосредственно нам