Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
X-Power
Certificación:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número de modelo:
Luz de techo LED
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Hacerse a sí mismo | - ¿ Qué? |
| Eficiencia de la lámpara | > 90% |
| TCC | 5CCT Seleccionable |
| Garantía del producto | 3 años |
| El poder | 15 W |
| Tipo de instalación | Superficie montada |
| Flujo de luz | 90lm/w |
| Precio | Competitividad |
Luz de techo LED de montaje de 12 pulgadas de alta calidad con potencia de salida de 15W, capacidad de atenuación y 5 temperaturas de color seleccionables (CCT).Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren una, soluciones de iluminación versátiles.
| No de la partida | TC-LC0712-PX-5: el uso de las sustancias químicas | TC-LC0912-PX-5: las pruebas de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba | TC-LC1215-PX-5 y el resto de los componentes | TC-LC1520-PX-5 y el resto de los componentes |
|---|---|---|---|---|
| El poder | 12 W | 12 W | 15 W | 20 W |
| 5 CCT (cambiable) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||
| Tamaño del producto (mm) | D180 × H25 | L230 × H25 | L300 × H25 | L400 × H25 |
| El PF | > 0 años9 | |||
| Eficiencia del conductor | > 90% | |||
| Eficacia | 80LM/W | |||
| Ángulo del haz | 120° | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40° hasta +40°C | |||
| Ra | Ra> 80 | |||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP40 | |||
| El material | El ABS | |||
| Instalación | Sospeso/montaje en superficie | |||
| Certificación | El número de unidad de producción será el siguiente: | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros