Lugar de origen:
Hecho en china
Nombre de la marca:
LED Flood Light
Certificación:
CE ROHS SAA PSE ETL DLC
Número de modelo:
XP-FL03
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El poder | 60W/50W/40W seleccionables |
| TCC | Se puede seleccionar: |
| Color de la carcasa | negro/blanco |
| Efectos de iluminación | 150 LM/W |
| Garantización | 5 años |
| Certificación | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
| El poder | 18W | 30 W | 60W (60W/50W/40W conmutable) |
|---|---|---|---|
| Tamaño del producto | 126.5*51.5*92 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 219.8*76*151.7 mm |
| Tamaño del embalaje | 12 PCS (325*215*410 mm) | 8 piezas (480*365*230mm) | 8 piezas (535*500*225 mm) |
| El PF | > 0 años9 | ||
| Eficiencia del conductor | > 95 por ciento | ||
| Eficacia | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
| Ángulo del haz | 60*120° | ||
| Temperatura de funcionamiento | -22°F a 104°F (-30° a +50°C) | ||
| Temperatura del color | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
| Ra | Ra> 80 | ||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | ||
| Color de la carcasa | De bronce | ||
| El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Instalación | El fabricante de los dispositivos de deslizamiento/nucleo/paréntesis en U | ||
| Certificación | ETL/cETL/DLC: el valor de las emisiones de CO2 | ||
Ideal para iluminar patios, caminos, iluminación paisajística, pasarelas, estacionamientos, jardines y parques infantiles.
Envía tu consulta directamente a nosotros