Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
X-Power
Certification:
UL CE ROHS FCC
Numéro de modèle:
ZM-FBDYX250
| Modèle | Le pouvoir | Taille (avec ombre) | Taille (sans ombre) | Source de lumière | Niveau étanche |
|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 50 W | φ362 × 367 mm | φ230 × 206 mm | Les luminaires3030/2835 | Résistance à la corrosion |
| Le numéro de série ZM-FBDYX70 | 70 W | φ362 × 367 mm | φ230 × 206 mm | Les luminaires3030/2835 | Résistance à la corrosion |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 100 W | φ423x363 mm | φ270 × 221 mm | Les luminaires3030/2835 | Résistance à la corrosion |
| Le numéro de série de la ZM-FBDYX150 | 150 W | φ423x363 mm | φ270 × 221 mm | Les luminaires3030/2835 | Résistance à la corrosion |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 200 W | φ510x408 mm | φ330 × 235 mm | Les luminaires3030/2835 | Résistance à la corrosion |
| Le modèle ZM-FBDYX250 | 250 W | φ510x408 mm | φ330 × 235 mm | Les luminaires3030/2835 | Résistance à la corrosion |
| Le numéro de série de l'appareil | 300 W | Φ555 × 434 mm | φ360 × 245 mm | Les luminaires3030/2835 | Résistance à la corrosion |
Envoyez-votre enquête directement nous