Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
X-Power
Сертификация:
CE ROHS SAA PSE ETL
Номер модели:
XP-HB-JK300W
Документ:
| Метод контроля | ПИР-сенсор или микроволновой датчик |
|---|---|
| Применение | Склад, тренажерный зал, производственный завод, розничный магазин |
| Входное напряжение | AC85-277V |
| Установка | Подвешенные/на поверхности |
| Ватт | 300 Вт |
| Тип товара | Промышленный светодиодный линейный гидроузел |
| Гарантия | 5 лет |
| Проектирование | Частный дизайн |
| Почтовый номер | XP-HB-JK100W | XP-HB-JK200W | XP-HB-JK300W |
|---|---|---|---|
| Сила | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
| Мощность (сменяемая) | 60 Вт/80 Вт/100 Вт | 120 Вт/160 Вт/200 Вт | 180W/240W/300W |
| Размер изделия (мм) | L300×W300×H75 | L600×W300×H75 | L900 × W300 × H75 |
| PF | >0.9 | ||
| Эффективность водителя | > 95% | ||
| Эффективность | 190LM/W | ||
| Угол луча | 60°/90° | ||
| Защита от перенапряжений | 6 кВ | ||
| Операционная температура | -40° до +50°C | ||
| Температура цвета | 2700K - 7000K | ||
| Ра | Ra> 80 | ||
| Рейтинг ИС | IP65 | ||
| Материал | AL+PC | ||
| Функция | Датчик движения/Облегчение/Чрезвычайная ситуация | ||
| Установка | Подвешенная/наземная установка | ||
| Сертификация | CE/ROHS/PSE/SAA | ||
Отправьте запрос непосредственно нам