Luogo di origine:
Cina
Marca:
X-Power
Certificazione:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numero di modello:
XP-HB-JK300W
Documento:
| Metodo di controllo | Sensore PIR o sensore a microonde |
|---|---|
| Applicazione | Magazzino, palestra, impianti di produzione, negozio al dettaglio |
| Tensione di ingresso | AC85-277V |
| Installazione | Sospeso/montato su superficie |
| Wattaggio | 300 W. |
| Tipo di articolo | Highbay lineare a LED industriale |
| Garanzia | 5 anni |
| Progetto | Design privato |
| Articolo n | XP-HB-JK100W | XP-HB-JK200W | XP-HB-JK300W |
|---|---|---|---|
| Energia | 100W | 200 W. | 300 W. |
| Potenza (commutabile) | 60W/80W/100W | 120W/160W/200W | 180W/240W/300W |
| Dimensione del prodotto (mm) | L300 × W300 × H75 | L600 × W300 × H75 | L900 × W300 × H75 |
| Pf | > 0.9 | ||
| Efficienza del conducente | > 95% | ||
| Efficacia | 190lm/w | ||
| Angolo trave | 60 °/90 ° | ||
| Protezione da sovratensione | 6kv | ||
| Temperatura operativa | -40 ° a +50 ℃ | ||
| Temperatura del colore | 2700K - 7000K | ||
| Ra | RA> 80 | ||
| Valutazione IP | IP65 | ||
| Materiale | Al+PC | ||
| Funzione | Sensore di movimento/Dimming/Emergency | ||
| Installazione | Sospensione/supporto superficiale | ||
| Certificazione | CE/ROHS/PSE/SAA | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi