Lugar de origen:
Hecho en china
Nombre de la marca:
OEM/ODM/X-Power
Certificación:
CE ROHS ETL SAA PSE
Número de modelo:
XP-LS-HF
Documento:
Iluminación exterior LED de alto rendimiento diseñada específicamente para entornos costeros y de playa con una mayor resistencia a la corrosión.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltado de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Eficiencia luminosa de la lámpara | 150 LM/W |
| CRI (Ra) | 80 |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
| Garantización | 5 años |
| Nombre del producto | Luz de polo LED |
| El poder | 150 W |
| Factor de potencia | > 0 años95 |
| No de la partida | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|---|---|
| El poder | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Tamaño del producto (mm) | L471 × W175 × H55.3 | L556 × W221 × H58.1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El PF | > 0 años97 | |||
| Eficiencia del conductor | > 95 por ciento | |||
| Eficacia | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Ángulo del haz | T2 | |||
| Protección contra sobretensiones | 6 KV | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40° hasta +50°C | |||
| Temperatura del color | 2700K - 7000K | |||
| Calificación IK/IP | Las condiciones de las emisiones de CO2 | |||
| El material | AL+PC | |||
| Función | Sensor/Disminución/Emergencia | |||
| Protocolo de control (s) | 0-10V/PMW/Rx/Dali2.0 | |||
| Instalación | Las demás luces: | |||
| Certificación | CE/ROHS | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros