Lugar de origen:
Hecho en china
Nombre de la marca:
OEM/ODM/X-Power
Certificación:
CE ROHS ETL SAA PSE
Número de modelo:
XP-LS-HF
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potencia | 50W |
| Voltaje de entrada | AC100-277V |
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Flujo luminoso | 150LM/W |
| Material | Aluminio + PC |
| Certificación | CE UKCA SAA PSE |
| Artículo No | XP-ST-HF50W | XP-ST-HF100W | XP-ST-HF150W | XP-ST-HF200W |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Tamaño del producto (mm) | L471×W175×H55.3 | L556×W221×H58.1 | L645×W241×H66 | L745×W276×H69 |
| PF | >0.97 | |||
| Eficiencia del controlador | >95% | |||
| Eficacia | 190-200LM/W | |||
| Ángulo de haz | T2 | |||
| Protección contra sobretensiones | 6KV | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40° a +50℃ | |||
| Temperatura de color | 2700K - 7000K | |||
| Clasificación IK/IP | IK08/IP65 | |||
| Material | AL+PC | |||
| Función | sensor/Atenuación/Emergencia | |||
| Protocolo(s) de control | 0-10V/PMW/Rx/Dali2.0 | |||
| Instalación | Poste de luz | |||
| Certificación | CE/ROHS | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros