Luogo di origine:
Made in China
Marca:
OEM/ODM/X-Power
Certificazione:
CE ROHS ETL SAA PSE
Numero di modello:
XP-LS-HF
Documento:
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Potenza | 50W |
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V |
| Temperatura del colore | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| Durata di vita | 50,000 ore |
| Flusso luminoso | 150LM/W |
| Materiale | Aluminio + PC |
| Certificazione | CE UKCA SAA PSE |
| Articolo n. | XP-ST-HF50W | XP-ST-HF100W | XP-ST-HF150W | XP-ST-HF200W |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Dimensione del prodotto ((mm) | L471 × W175 × H55.3 | L556 × W221 × H58.1 | L645 × W241 × H66 | L745 × W276 × H69 |
| PF | > 0.97 | |||
| Efficienza del conducente | > 95% | |||
| Efficacia | 190-200LM/W | |||
| Angolo del raggio | T2 | |||
| Protezione contro le sovratensioni | 6KV | |||
| Temperatura di funzionamento | -40° a +50°C | |||
| Temperatura del colore | 2700K - 7000K | |||
| Classificazione IK/IP | IK08/IP65 | |||
| Materiale | AL+PC | |||
| Funzione | Sensore/Dimming/Emergenza | |||
| Protocollo di controllo (s) | 0-10V/PMW/Rx/Dali2.0 | |||
| Installazione | Fuoco | |||
| Certificazione | CE/ROHS | |||
Invia la tua richiesta direttamente a noi