起源の場所:
中国
ブランド名:
X-Power
証明:
CE ROHS SAA PSE ETL
モデル番号:
XP-PL3080
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| IP 評価 | IP65 |
| 長さ | 1.8m |
| パワー | 60W/70W/80W 選択可能 |
| センサー | 内蔵センサー |
| 保証 | 5 年 |
| 製品タイプ | 室内 照明 |
| ディフューザー | 透明性/透明性ポリカーボネート |
| 使用 | 商業用照明 |
IP65 格付けの6フィートLED オフィスハンガリングライトは,汎用的な商業用照明アプリケーションのために選択可能な出力 (60W/70W/80W) を備えた特許設計があります.
| モデルNO | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1フィート | 2フィート | 3フィート | 4フィート | 5フィート | 5フィート | 6フィート |
| パワー | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| 入力電圧 | 85〜265VAC/100〜277VAC | ||||||
| 電力周波数 | 50/60Hz | ||||||
| パワーファクター | ≥0.9 | ||||||
| LED LUM 効率性 | 150LM/W | ||||||
| CCT | 交換可能 | ||||||
| CRI | Ra>80 | ||||||
| LEDノード温度 | ≤55°C | ||||||
| 操作環境温度 | -20°Cから+45°C | ||||||
| 貯蔵温度 | -25°Cから+50°C | ||||||
| IPグレード | IP65 | ||||||
| 色容量調整 | 5SDCM | ||||||
| 電源 | 組み込み | ||||||
| 住宅の色選択 | 白/黒/銀/金 | ||||||
| 認証 | PSE,SAA,CE,ROHS,ETL,DLC | ||||||
私達にあなたの照会を直接送りなさい