Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
X-Power
Сертификация:
CE ROHS SAA PSE ETL
Номер модели:
XP-PL3080
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| IP -рейтинг | IP65 |
| Длина | 1,8 м |
| Власть | 60 Вт/70 Вт/80 Вт выбирается |
| Датчик | Встроенный датчик |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип продукта | Внутреннее освещение |
| Диффузор | Прозрачный/чистый поликарбонат |
| Использование | Коммерческое освещение |
Наш эксклюзивный рейтинг 6 -футового светодиодного светодиодного светодиода имеет запатентованную конструкцию с выбираемой мощностью (60 Вт/70 Вт/80 Вт) для универсального коммерческого освещения.
| Модель № | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 1 фут | 2 фута | 3 фута | 4 фута | 5 футов | 5 футов | 6 футов |
| Власть | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 60 Вт | 80 Вт |
| Входное напряжение | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Частота мощности | 50/60 Гц | ||||||
| Коэффициент мощности | ≥0,9 | ||||||
| Светодиодный лам. Эффективность | 150lm/w | ||||||
| СКИт | Переключаемый | ||||||
| Крик | Ра> 80 | ||||||
| Температура светодиодного узла | ≤55 ℃ | ||||||
| Работа температура окружающей среды | -20 до +45 ℃ | ||||||
| Температура хранения | -25 ℃ до +50 ℃ | ||||||
| IP -класс | IP65 | ||||||
| Регулировка толерантности к цвету | 5SDCM | ||||||
| Источник питания | Встроенный | ||||||
| Варианты цвета жилья | Белый/черный/серебро/золото | ||||||
| Сертификация | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
Отправьте запрос непосредственно нам