Lugar de origem:
Feito na china
Marca:
OEM/ODM
Certificação:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número do modelo:
Luz do estádio LED
Documento:
| Aplicativo | Estádios, campos esportivos, eventos ao ar livre |
|---|---|
| LIDERADO | 3030 |
| Material | Liga de alumínio |
| Escurecimento | Personalizar |
| Tipo de feixe | 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 120 ° |
| Nome do produto | Luz do estádio LED |
| Energia da lâmpada | 800W |
| Garantia | 5 anos |
| Modelo no | XP-QC-JA200W | XP-QC-JA400W | XP-QC-JA600W | XP-QC-JA800W | XP-QC-JA100W |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 200w | 400W | 600W | 800W | 1000W |
| Tamanho do produto (mm) | 402*155*105 | 426*258*105 | 426*376*105 | 426*494*105 | 426*612*105 |
| Fluxo luminoso | 36000lm | 72000lm | 108000lm | 144000lm | 180000LM |
| Tensão de entrada | AC100-277/220-240V 50/60Hz | ||||
| Efeito leve | 150-180LM/W. | ||||
| Temperatura da cor | 2700-6500K | ||||
| Índice de renderização de cores | CRI> 80 | ||||
| Ajuste da tolerância a cores | ≤6sdcm | ||||
| Fator de potência | > 0,97 | ||||
| Ângulo do feixe | 45 ° / 90 ° | ||||
| Eficiência | ≥95% | ||||
| Temperatura de trabalho | -40 ℃ - +50 ℃ | ||||
| Vida | 50000H | ||||
| Nível de proteção IK/IP | IK08/IP65 | ||||
| Grau de isolamento | Classe I. | ||||
| Proteção de surto | 6kV | ||||
| Protocolo de controle (s) | 0-10V/PWM/RX/DALI2.0 | ||||
| Motorista | LIFUD/MEIRNWELL/PHILIPS | ||||
| Garantia | 5 anos | ||||
| Certificação | CE SAA PSE | ||||
Ideal para estádios, campos esportivos, playgrounds, piscinas, pátios, jardas, calçadas, entradas, estacionamentos, jardins, fábricas, viadutos, calçadas, praças, escolas, distritos residenciais, áreas industriais e parques.
Fornecemos solução de problemas 24/7 para esses holofotes LED. Nossa garantia vem da confiança da qualidade e da responsabilidade para com nossos clientes:
Envie a sua consulta directamente para nós