Herkunftsort:
China
Markenname:
X-Power
Zertifizierung:
CE ROHS SAA PSE ETL
Modellnummer:
XP-TPL9-6ft80W
| Material | Aluminium + PC |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Macht | 20W/30W/40W/50W/60W/80W |
| Einrichtung | Deckel/Wand/Hängeschild |
| Winkel des Strahls | 120° |
| Eingangsspannung | AC100-277V |
| IP-Bewertung | IP65 |
| CRI | Ra> 80 |
| Nummer | XP-TPL9-2FT20W | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 W ausgestattet. | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 W ausgestattet. | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 W ausgestattet. |
|---|---|---|---|---|
| Macht | 20 W | 40 W | 60 W | 80 W |
| Leistung (schaltbar) | 12 W bis 20 W | 28 W bis 40 W | 42 W bis 60 W | 56 W bis 80 W |
| Produktgröße ((mm) | L600 × W83 × H72 | L1200 × W83 × H72 | L1500 × W83 × H72 | L1800 × W83 × H72 |
| Beleuchtungswelle | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
| Zinssatz | > 09 | |||
| Effizienz des Fahrers | > 95% | |||
| Wirksamkeit | 100 bis 160 LM/W | |||
| Winkel des Strahls | 120° | |||
| Betriebstemperatur | -22°F bis 104°F (-30° bis +50°C) | |||
| Farbtemperatur | Der Betrag der Vergütung wird in den folgenden Zahlen angegeben: | |||
| Ra | Ra> 80 | |||
| IP-Bewertung | IP-Qualität | |||
| Material | AL+PC | |||
| Einrichtung | Aufgehängte/wandgestützte/oberflächliche Aufhängung | |||
| Zertifizierung | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns