Luogo di origine:
Cina
Marca:
X-Power
Certificazione:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numero di modello:
XP-TPL9-6ft80W
| Materiale | Alluminio + PC |
| Garanzia | 5 anni |
| Energia | 20W/30W/40W/50W/60W/80W |
| Installazione | Soffitto/parete/sospensione |
| Angolo trave | 120 ° |
| Tensione di ingresso | AC100-277V |
| Valutazione IP | IP65 |
| CRI | RA> 80 |
| Articolo n | XP-TPL9-2ft20W | XP-TPL9-4ft40W | XP-TPL9-5ft60W | XP-TPL9-6ft80W |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 20W | 40w | 60W | 80W |
| Potenza (commutabile) | 12 da 12 da 12 a 20 W. | 28W a 40W | 42W a 60W | 56W a 80W |
| Dimensione del prodotto (mm) | L600 × W83 × H72 | L1200 × W83 × H72 | L1500 × W83 × H72 | L1800 × W83 × H72 |
| Surge di illuminazione | 4kv | 4kv | 4kv | 4kv |
| Pf | > 0.9 | |||
| Efficienza del conducente | > 95% | |||
| Efficacia | 100-160lm/w | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Temperatura operativa | -22 ℉ a 104 ℉ (da -30 ° a +50 ℃) | |||
| Temperatura del colore | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| Ra | RA> 80 | |||
| Valutazione IP | IP66 | |||
| Materiale | Al+PC | |||
| Installazione | Sospeso/parete/supporto superficiale | |||
| Certificazione | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
Invia la tua richiesta direttamente a noi