Herkunftsort:
China
Markenname:
X-Power
Zertifizierung:
CE ROHS SAA PSE ETL
Modellnummer:
XP-TPL9-4ft40W
Dokument:
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Garantie | 5 Jahre |
| Material | Aluminium + PC |
| Installation | Oberflächenmontage/Suspendierte/Decke montiert |
| Zertifizierungen | CE, Rohs |
| Eingangsspannung | AC100-240V |
| Leistung | 18W/36W/54W/72W |
| Farbtemperatur | 3000k/4000k/5000k/6000k |
| IP -Bewertung | IP65 |
| Punkt Nr | XP-TPL9-2ft20W | XP-TPL9-4ft40W | XP-TPL9-5ft60W | XP-TPL9-6ft80W |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 20W | 40W | 60W | 80W |
| Cct (schaltbar) | 3000k/4000k/5000k | 3000k/4000k/5000k | 3000k/4000k/5000k | 3000k/4000k/5000k |
| Leistung (schaltbar) | 12W bis 20W | 28W bis 40W | 42W bis 60W | 56W bis 80W |
| Produktgröße (mm) | L600 × W83 × H72 | L1200 × W83 × H72 | L1500 × W83 × H72 | L1800 × W83 × H72 |
| Beleuchtung | 4KV | |||
| Pf | > 0,9 | |||
| Fahrereffizienz | > 95% | |||
| Wirksamkeit | 100-160lm/w | |||
| Strahlwinkel | 120 ° | |||
| Betriebstemperatur | -22 ℉ bis 104 ℉ (-30 ° bis +50 ℃) | |||
| Farbtemperatur | 3000k/4000k/5000k/5700K | |||
| Ra | Ra> 80 | |||
| IP -Bewertung | IP66 | |||
| Material | Al+PC | |||
| Installation | HAUSE/MUNKTIONED/Oberflächenhalterung | |||
| Zertifizierung | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns