Herkunftsort:
China
Markenname:
NO
Zertifizierung:
CE ROHS
Modellnummer:
100W UFO
Dokument:
Typ der Anlage | Schleife/Klammer |
---|---|
Winkel des Strahls | 120° |
Wasserdichte | IP65 |
Anwendung | Lager, Werkstatt, Turnhalle, Ausstellungssaal, Supermarkt usw. |
Material | Aluminium + PC |
Produktbezeichnung | LED-Garageleuchte |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Zertifizierung | CE ROHS |
Modell Nr. | XP-UFO-JY-100W | XP-UFO-JY-150W | XP-UFO-JY-200W | XP-UFO-JY-300W | XP-UFO-JY-400W | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
---|---|---|---|---|---|---|
Macht | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
Produktgröße | Φ238 mm * 155 mm | Φ255*H173 | Φ300 mm * 196 mm | Φ385 mm * 192 mm | Φ385 mm * 192 mm | Φ490 mm * 240 mm |
Lichtwirkung | 150-200LM/W | |||||
Zinssatz | > 09 | |||||
Effizienz des Fahrers | > 95% | |||||
Winkel des Strahls | 60°/* 90°/120° | |||||
Betriebstemperatur | -22°F bis 104°F (-30° bis +50°C) | |||||
Farbtemperatur | Der Betrag der Vergütung wird in den folgenden Zahlen angegeben: | |||||
Ra | Ra> 70/80/90 | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
IK-Stufe | IK08 | |||||
Isolationsgrad | Klasse I | |||||
Überspannungsschutz | 6KV | |||||
Material | AL+PC ((Glas)) | |||||
Kontrollprotokolle | 0-10V/PWM/Rx/Dali2.0 | |||||
Sensor | Bewegungssensor | |||||
Notfall | Zusatzbatterie | |||||
Zertifizierung | CE/RoHS/ETL/cETL/DLC |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns