Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
NO
Πιστοποίηση:
CE ROHS
Αριθμό μοντέλου:
100W UFO
Έγγραφο:
| Τύπος εγκατάστασης | Κύκλος/κράκετ |
|---|---|
| Γωνία δέσμης | 120° |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | IP65 |
| Εφαρμογή | Αποθήκη, εργαστήριο, γυμναστήριο, αίθουσα εκθέσεων, σούπερ μάρκετ κλπ. |
| Υλικό | Αλουμίνιο + PC |
| Ονομασία του προϊόντος | Φως γκαράζ LED |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Πιστοποίηση | CE ROHS |
| Αριθμός μοντέλου | XP-UFO-JY-100W | XP-UFO-JY-150W | XP-UFO-JY-200W | XP-UFO-JY-300W | XP-UFO-JY-400W | XP-UFO-JY-500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δύναμη | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Μέγεθος προϊόντος | Φ238mm * 155mm | Φ255*H173 | Φ300 mm * 196 mm | Φ385 mm * 192 mm | Φ385 mm * 192 mm | Φ490mm * 240mm |
| Εφέ φωτισμού | 150-200LM/W | |||||
| Επενδύσεις | > 0.9 | |||||
| Αποτελεσματικότητα του οδηγού | > 95% | |||||
| Γωνία δέσμης | 60°/*90°/120° | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -22°F έως 104°F (-30° έως +50°C) | |||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||
| Ρα | Ra> 70/80/90 | |||||
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP65 | |||||
| Επίπεδο IK | ΙΚ08 | |||||
| Κατηγορία μόνωσης | Τάξη Ι | |||||
| Προστασία από υπερτάσεις | 6KV | |||||
| Υλικό | AL+PC ((Γυαλί) | |||||
| Πρωτόκολλο ελέγχου | 0-10V/PWM/Rx/Dali2.0 | |||||
| Αισθητήρας | Αισθητήρας κίνησης | |||||
| Έκτακτη ανάγκη | Προαιρετική βοηθητική μπαταρία | |||||
| Πιστοποίηση | Εφαρμογή των προδιαγραφών CE/RoHS/ETL/cETL/DLC | |||||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε