Lugar de origem:
China
Marca:
NO
Certificação:
CE ROHS
Número do modelo:
100w OVNI
Documento:
| Tipo de instalação | Loop/suporte |
|---|---|
| Ângulo do feixe | 120 ° |
| Classificação à prova d'água | IP65 |
| Aplicativo | Armazém, workshop, ginásio, salão de exposições, supermercado, etc. |
| Material | Alumínio + PC |
| Nome do produto | Luz da garagem LED |
| Garantia | 5 anos |
| Certificação | CE Rohs |
| Modelo no | XP-UFO-JY-100W | XP-UFO-JY-150W | XP-UFO-JY-200W | XP-UFO-JY-300W | XP-UFO-JY-400W | XP-UFO-JY-500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 100w | 150W | 200w | 300W | 400W | 500W |
| Tamanho do produto | Φ238mm * 155mm | Φ255*H173 | Φ300mm * 196mm | Φ385mm * 192mm | Φ385mm * 192mm | Φ490mm * 240mm |
| Efeito de iluminação | 150-200LM/W. | |||||
| Pf | > 0,9 | |||||
| Eficiência do motorista | > 95% | |||||
| Ângulo do feixe | 60 °/*90 °/120 ° | |||||
| Temperatura operacional | -22 ℉ a 104 ℉ (-30 ° a +50 ℃) | |||||
| Temperatura da cor | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||
| Ra | RA> 70/80/90 | |||||
| Classificação IP | IP65 | |||||
| Nível IK | Ik08 | |||||
| Grau de isolamento | Classe I. | |||||
| Proteção de surto | 6kV | |||||
| Material | AL+PC (vidro) | |||||
| Protocolo de controle (s) | 0-10V/PWM/RX/DALI2.0 | |||||
| Sensor | Sensor de movimento | |||||
| Emergência | Bateria auxiliar opcional | |||||
| Certificação | CE/ROHS/ETL/CETL/DLC | |||||
Envie a sua consulta directamente para nós