Herkunftsort:
In China hergestellt
Markenname:
LED Flood Light
Zertifizierung:
CE ROHS SAA PSE ETL DLC
Modellnummer:
Die Nummern 1 und 2 gelten nicht.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| CRI (ra>) | 80,85,70 |
| IP -Bewertung | IP65 |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Lampenstrom | 36.000 lm |
| Leistung | 200W |
| Anwendungen | Supermarkt, Büro, Fabrik, Parkplatz, Schule |
| Strahlwinkel | 60 °/90 °/120 ° |
| Modell Nr | XP-LF05-50W | XP-LF05-100W | XP-LF05-150W | XP-LF05-200W | XP-LF05-300W |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Produktgröße (mm) | 217 × 313 × 51 | 343 × 369 × 56 | 368 × 412 × 58 | 393 × 422 × 58 | 439 × 483,5 × 67 |
| Eingangsspannung | AC100-240V | ||||
| Beleuchtungseffekt | 150-200LM/w | ||||
| Pf | > 0,9 | ||||
| Fahrereffizienz | > 95% | ||||
| Strahlwinkel | 20 °/30 °/45 °/60 °/90 °/120 ° | ||||
| Betriebstemperatur | -22 ° F bis 104 ° F (-30 ° C bis +50 ° C) | ||||
| Farbtemperatur | 3000K-6500K | ||||
| Ra | Ra> 70/80/90 | ||||
| IP -Bewertung | IP65 | ||||
| IK -Level | IK08 | ||||
| Isolationsgrad | Klasse I | ||||
| Schubschutz | 6KV | ||||
| Material | Al+PC (Glas) | ||||
| Kontrollprotokoll (en) | 0-10V/PWM/RX/DALI2.0 | ||||
| Sensor | Bewegungssensor | ||||
| Notfall | Optionale Hilfsbatterie | ||||
| Zertifizierung | CE/ROHS/ETL/CETL/DLC | ||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns