Lugar de origem:
Feito na china
Marca:
LED Flood Light
Certificação:
CE ROHS SAA PSE ETL DLC
Número do modelo:
XP-FL03
| Atributo | Valor |
|---|---|
| CRI (Ra>) | 80,85,70 |
| Classificação IP | IP65 |
| Garantia (anos) | 5 |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 36,000LM |
| Potência | 200 W |
| Aplicações | Supermercado, escritório, fábrica, estacionamento, escola |
| Ângulo do raio | 60°/90°/120° |
| Número do modelo | XP-LF05-50W | XP-LF05-100W | XP-LF05-150W | XP-LF05-200W | XP-LF05-300W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W |
| Tamanho do produto (mm) | 217×313×51 | 343×369×56 | 368×412×58 | 393×422×58 | 439×483,5×67 |
| Voltagem de entrada | AC100-240V | ||||
| Efeito da iluminação | 150-200LM/W | ||||
| PF | > 09 | ||||
| Eficiência do condutor | > 95% | ||||
| Ângulo do raio | 20°/30°/45°/60°/90°/120° | ||||
| Temperatura de funcionamento | -22°F a 104°F (-30°C a +50°C) | ||||
| Temperatura da cor | 3000K-6500K | ||||
| Ra | Ra> 70/80/90 | ||||
| Classificação IP | IP65 | ||||
| Nível IK | IK08 | ||||
| Grau de isolamento | Classe I | ||||
| Protecção contra sobretensões | 6KV | ||||
| Materiais | AL+PC (vidro) | ||||
| Protocolo de controlo (s) | 0-10V/PWM/Rx/Dali2.0 | ||||
| Sensor | Sensor de movimento | ||||
| Emergência | Bateria auxiliar opcional | ||||
| Certificação | CE/RoHS/ETL/cETL/DLC | ||||
Envie a sua consulta directamente para nós