Luogo di origine:
Made in China
Marca:
LED Flood Light
Certificazione:
CE ROHS SAA PSE ETL DLC
Numero di modello:
XP-FL03
| Attributo | Valore |
|---|---|
| CRI (RA>) | 80,85,70 |
| Valutazione IP | IP65 |
| Garanzia (anni) | 5 |
| Lampada flusso luminoso | 36.000lm |
| Energia | 200 W. |
| Applicazioni | Supermercato, ufficio, fabbrica, parcheggio, scuola |
| Angolo trave | 60 °/90 °/120 ° |
| Modello n | XP-LF05-50W | XP-LF05-100W | XP-LF05-150W | XP-LF05-200W | XP-LF05-300W |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 50 W. | 100W | 150 W. | 200 W. | 300 W. |
| Dimensione del prodotto (mm) | 217 × 313 × 51 | 343 × 369 × 56 | 368 × 412 × 58 | 393 × 422 × 58 | 439 × 483,5 × 67 |
| Tensione di ingresso | AC100-240V | ||||
| Effetto di illuminazione | 150-200LM/W. | ||||
| Pf | > 0.9 | ||||
| Efficienza del conducente | > 95% | ||||
| Angolo trave | 20 °/30 °/45 °/60 °/90 °/120 ° | ||||
| Temperatura operativa | -22 ° F a 104 ° F (-30 ° C a +50 ° C) | ||||
| Temperatura del colore | 3000K-6500K | ||||
| Ra | RA> 70/80/90 | ||||
| Valutazione IP | IP65 | ||||
| Livello IK | IK08 | ||||
| Grado di isolamento | Classe I. | ||||
| Protezione da sovratensione | 6kv | ||||
| Materiale | Al+pc (vetro) | ||||
| Protocollo / i di controllo | 0-10V/PWM/RX/DALI2.0 | ||||
| Sensore | Sensore di movimento | ||||
| Emergenza | Batteria ausiliaria opzionale | ||||
| Certificazione | CE/ROHS/ETL/CETL/DLC | ||||
Invia la tua richiesta direttamente a noi