Lugar de origem:
China
Marca:
OEM/ODM
Certificação:
CE ROHS ETL cETL
Número do modelo:
XP-PL3080
| Modelo nº | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| Chip LED | SMD2835 | ||||||
| Tensão de entrada | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Frequência de alimentação | 50/60Hz | ||||||
| Fator de potência | 0.9 | ||||||
| Eficiência Lum. LED | 150LM/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K(CW), 4000-4200K(NW), 3000-3150K(WW) | ||||||
| IRC | Ra>80 | ||||||
| Temperatura do nó LED | ≦55℃ | ||||||
| Temperatura ambiente de operação | -20-45℃ | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -25-50℃ | ||||||
| Grau IP | IP65 | ||||||
| Ajuste de tolerância de cor | 5SDCM | ||||||
| Fonte de alimentação | Embutido | ||||||
| Opção de cor da carcaça | Branco/Preto/Prata/Dourado | ||||||
| Certificação | PSE&SAA&CE&ROHS&ETL&DLC | ||||||
Envie a sua consulta directamente para nós