Luogo di origine:
Cina
Marca:
OEM/ODM
Certificazione:
CE ROHS ETL cETL
Numero di modello:
XP-PL3080
| Modello n. | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| Chip LED | SMD2835 | ||||||
| Tensione di ingresso | 85-265 V CA/100-277 V CA | ||||||
| Frequenza di alimentazione | 50/60 Hz | ||||||
| Fattore di potenza | 0.9 | ||||||
| Efficienza lum. LED | 150LM/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K(CW), 4000-4200K(NW), 3000-3150K(WW) | ||||||
| CRI | Ra>80 | ||||||
| Temperatura del nodo LED | ≦55℃ | ||||||
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20-45℃ | ||||||
| Temperatura di stoccaggio | -25-50℃ | ||||||
| Grado IP | IP65 | ||||||
| Regolazione della tolleranza del colore | 5SDCM | ||||||
| Alimentazione | Integrato | ||||||
| Opzione colore alloggiamento | Bianco/Nero/Argento/Oro | ||||||
| Certificazione | PSE&SAA&CE&ROHS&ETL&DLC | ||||||
Invia la tua richiesta direttamente a noi