Lugar de origem:
China
Marca:
X-Power
Certificação:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número do modelo:
XP-TPL9-4FT40W
Documento:
| Item no | XP-TPL9-2FT20W | XP-TPL9-4FT40W | XP-TPL9-5FT60W | XP-TPL9-6FT80W |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 20w | 40W | 60W | 80W |
| Faixa de energia comutável | 12W-20W | 28W-40W | 42W-60W | 56W-80W |
| Dimensões (mm) | 600 × 83 × 72 | 1200 × 83 × 72 | 1500 × 83 × 72 | 1800 × 83 × 72 |
| Surre de iluminação | 4KV | |||
| Fator de potência | > 0,9 | |||
| Eficiência do motorista | > 95% | |||
| Eficácia | 100-160lm/w | |||
| Ângulo do feixe | 120 ° | |||
| Temperatura operacional | -22 ° F a 104 ° F (-30 ° C a +50 ° C) | |||
| Temperatura da cor | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| Renderização de cores (RA) | > 80 | |||
| Classificação IP | IP66 | |||
| Material | AL+PC | |||
| Instalação | Montagem suspensa/paredada/superfície | |||
| Certificação | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
| Material | PC |
| Instalação | Superfície montada e suspendendo |
| Efeito de iluminação | 160LM/W. |
| Poder | Energia comutável |
| CCT | CCT comutável |
| Garantia | 5 anos |
Envie a sua consulta directamente para nós