Luogo di origine:
Cina
Marca:
X-Power
Certificazione:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numero di modello:
XP-TPL9-4ft40W
Documento:
| Articolo n. | XP-TPL9-2FT20W | XP-TPL9-4FT40W | XP-TPL9-5FT60W | XP-TPL9-6FT80W |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 20W | 40 W | 60 W | 80W |
| Intervallo di potenza commutabile | 12W-20W | 28W-40W | 42W-60W | 56W-80W |
| Dimensioni (mm) | 600 × 83 × 72 | 1200×83×72 | 1500 × 83 × 72 | 1800×83×72 |
| Incasso di luce | 4 kV | |||
| Fattore di potenza | > 0.9 | |||
| Efficienza del conducente | > 95% | |||
| Efficacia | 100-160LM/W | |||
| Angolo del raggio | 120° | |||
| Temperatura di funzionamento | -22°F a 104°F (-30°C a +50°C) | |||
| Temperatura del colore | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| Rendering dei colori (Ra) | > 80 | |||
| Classificazione IP | Protezione IP66 | |||
| Materiale | AL+PC | |||
| Installazione | Montaggio sospeso/a parete/superficiale | |||
| Certificazione | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
| Materiale | PC |
| Installazione | Superficie montata e sospesa |
| Effetto dell'illuminazione | 160LM/W |
| Potenza | Potenza commutabile |
| CCT | CCT commutabile |
| Garanzia | 5 anni |
Invia la tua richiesta direttamente a noi