起源の場所:
中国
ブランド名:
X-Power
証明:
CE ROHS SAA PSE ETL
モデル番号:
XP-TPL9-4FT40W
ドキュメント:
| 商品番号 | XP-TPL9-2FT20W | XP-TPL9-4FT40W | XP-TPL9-5FT60W | XP-TPL9-6FT80W |
|---|---|---|---|---|
| パワー | 20W | 40W | 60W | 80W |
| 切り替え可能な電源範囲 | 12Wから20W | 28Wから40W | 42Wから60W | 56W-80W |
| 尺寸 (mm) | 600×83×72 | 1200×83×72 | 1500×83×72 | 1800×83×72 |
| 照明 波 | 4kV | |||
| パワーファクター | > 0 でした9 | |||
| ドライバー の 効率 | >95% | |||
| 効果性 | 100~160LM/W | |||
| ビームアングル | 120° | |||
| 動作温度 | -22°F から 104°F (-30°C から +50°C) | |||
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| 色表示 (Ra) | >80 | |||
| IP 評価 | IP66 | |||
| 材料 | AL+PC | |||
| 設置 | 吊り/壁/表面の固定 | |||
| 認証 | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
| 材料 | PC |
| 設置 | 表面を固定し,吊るす |
| 照明効果 | 160LM/W |
| パワー | 切り替える電源 |
| CCT | 交換可能なCCT |
| 保証 | 5年 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい