起源の場所:
中国
ブランド名:
X-Power
証明:
CE ROHS SAA PSE ETL
モデル番号:
XP-TPL9-4FT40W
ドキュメント:
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 保証 | 5年 |
| 材料 | アルミ+PC |
| 設置 | 表面に固定/吊り/天井に固定 |
| 認証 | CE,RoHS |
| 入力電圧 | AC100-240V |
| パワー | 18W/36W/54W/72W |
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| IP 評価 | IP65 |
| 商品番号 | XP-TPL9-2FT20W | XP-TPL9-4FT40W | XP-TPL9-5FT60W | XP-TPL9-6FT80W |
|---|---|---|---|---|
| パワー | 20W | 40W | 60W | 80W |
| CCT (切り替える) | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K |
| パワー (切り替える) | 12Wから20W | 28Wから40W | 42Wから60W | 56Wから80W |
| 製品サイズ (mm) | L600×W83×H72 | L1200×W83×H72 | L1500×W83×H72 | L1800×W83×H72 |
| 照明 波 | 4kV | |||
| PF | > 0 でした9 | |||
| ドライバー の 効率 | >95% | |||
| 効果性 | 100~160LM/W | |||
| ビームアングル | 120° | |||
| 動作温度 | -22°Fから104°F (-30°Cから50°C) | |||
| 色温 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| ラ | Ra>80 | |||
| IP 評価 | IP66 | |||
| 材料 | AL+PC | |||
| 設置 | 吊り/壁/表面の固定 | |||
| 認証 | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
私達にあなたの照会を直接送りなさい