Lugar de origem:
Feito na china
Marca:
OEM/ODM
Certificação:
ETL cETL DLC CE
Número do modelo:
XP-WP120W
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimmavel | Sim/Não |
| Materiais | Alumínio + Vidro |
| Temperatura da cor | A taxa de referência é igual ou superior a: |
| Voltagem de entrada | AC100-277V |
| Classificação IP | IP65 |
| CRI | Ra> 80 |
| Potência | 60 W |
| Fluxo luminoso | 6400LM |
| Número do modelo. | WP-60B | WP-120B |
|---|---|---|
| Potência | 60 W | 120 W |
| Voltagem de entrada | 100-277Vac | 100-277Vac |
| Tipo de LED | SMD2835 | SMD2835 |
| Lumen de saída | 7200lm | 14400lm |
| CRI | Mais de 80 anos | Mais de 80 anos |
| Ângulo do raio | 90° × 100° | 90° × 100° |
| Temperatura da cor | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Celulas fotovoltaicas | Opcional | Opcional |
| Classificação IP | IP65 | IP65 |
| Instalação | Montado na parede | Montado na parede |
| Duração de vida (L70) | > 80000 horas | > 80000 horas |
| Garantia | 5 anos | 5 anos |
| Certificação | ETL, cETL, DLC | ETL, cETL, DLC |
Envie a sua consulta directamente para nós