Place of Origin:
China
Brand Name:
X-Power
Certification:
CE ROHS SAA PSE ETL DLC
Model Number:
XP-PL3060
Document:
| Model NO | Size | Power | Input Voltage | Power Frequency |
|---|---|---|---|---|
| XP-PL3010 | 1ft | 10W | 85-265VAC/100-277VAC | 50/60Hz |
| XP-PL3020 | 2ft | 20W | ||
| XP-PL3030 | 3ft | 30W | ||
| XP-PL3040 | 4ft | 40W | ||
| XP-PL3050 | 5ft | 50W | ||
| XP-PL3060 | 5ft | 60W | ||
| XP-PL3080 | 6ft | 80W |
| Power Factor | LED Lum. Efficiency | CCT | CRI | LED Node Temperature |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 150LM/W | Switchable | Ra>80 | ≦55℃ |
| Operation Ambient Temperature | Storage Temperature | IP Grade | Color Tolerance Adjustment | Power Supply |
|---|---|---|---|---|
| -20-45℃ | -25-50℃ | IP65 | 5SDCM | Build-in |
Send your inquiry directly to us