Lugar de origem:
China
Marca:
X-Power
Certificação:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número do modelo:
XP-TPL9-4FT40W
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantia | 5 anos |
| Material | Alumínio + PC |
| Instalação | Montado na superfície/suspenso/teto montado |
| Certificações | CE, Rohs |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Poder | 18W/36W/54W/72W |
| Temperatura da cor | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| Classificação IP | IP65 |
| Item no | XP-TPL9-2FT20W | XP-TPL9-4FT40W | XP-TPL9-5FT60W | XP-TPL9-6FT80W |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 20w | 40W | 60W | 80W |
| CCT (comutável) | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K |
| Potência (comutável) | 12W a 20W | 28W a 40W | 42W a 60W | 56W a 80W |
| Tamanho do produto (mm) | L600 × W83 × H72 | L1200 × W83 × H72 | L1500 × W83 × H72 | L1800 × W83 × H72 |
| Surre de iluminação | 4KV | |||
| Pf | > 0,9 | |||
| Eficiência do motorista | > 95% | |||
| Eficácia | 100-160lm/w | |||
| Ângulo do feixe | 120 ° | |||
| Temperatura operacional | -22 ℉ a 104 ℉ (-30 ° a +50 ℃) | |||
| Temperatura da cor | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| Ra | RA> 80 | |||
| Classificação IP | IP66 | |||
| Material | AL+PC | |||
| Instalação | Montagem suspensa/paredada/superfície | |||
| Certificação | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
Envie a sua consulta directamente para nós