Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
X-Power
Certificación:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número de modelo:
XP-TPL9-4FT40W
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantía | 5 años |
| Material | Aluminio + PC |
| Instalación | Montado de la superficie/suspendido/techo montado |
| Certificaciones | CE, ROHS |
| Voltaje de entrada | AC100-240V |
| Fuerza | 18W/36W/54W/72W |
| Temperatura del color | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| Calificación IP | IP65 |
| Artículo no | XP-TPL9-2FT20W | XP-TPL9-4FT40W | XP-TPL9-5FT60W | XP-TPL9-6FT80W |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza | 20W | 40W | 60W | 80W |
| CCT (conmutable) | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K |
| Potencia (conmutable) | 12W a 20W | 28W a 40W | 42W a 60W | 56W a 80W |
| Tamaño del producto (mm) | L600 × W83 × H72 | L1200 × W83 × H72 | L1500 × W83 × H72 | L1800 × W83 × H72 |
| Sobretensión | 4KV | |||
| PF | > 0.9 | |||
| Eficiencia del conductor | > 95% | |||
| Eficacia | 100-160LM/W | |||
| Ángulo de haz | 120 ° | |||
| Temperatura de funcionamiento | -22 ℉ a 104 ℉ (-30 ° a +50 ℃) | |||
| Temperatura del color | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| Real academia de bellas artes | Ra> 80 | |||
| Calificación IP | IP66 | |||
| Material | AL+PC | |||
| Instalación | Montaje suspendido/amurallado/superficie | |||
| Proceso de dar un título | CE/ROHS/PSE/SAA | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros