Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
X-Power
Certification:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numéro de modèle:
XP-PL3020
Documents:
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Effets de l'éclairage | 150 LM/W |
| Les émissions de gaz | 20 W |
| Application du projet | Parking, entrepôt, atelier, élevage de bétail, transports en commun, réfrigération |
| Caractéristique | Résistant à l'eau, à la poussière et à la corrosion |
| Conception | Conception privée |
| Couleur du boîtier | Peut être personnalisé |
| Garantie | 5 ans |
| Certification | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| Modèle | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le pouvoir | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
| Puce à LED | SMD2835 | ||||||
| Voltage d'entrée | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | ||||||
| Fréquence de puissance | 50/60 Hz | ||||||
| Facteur de puissance | 0.9 | ||||||
| LED Lum. Efficacité | 150 LM/W | ||||||
| Le TCC | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. | ||||||
| CRI | Ra> 80 | ||||||
| Température du nœud LED | - 55°C | ||||||
| Opération Température ambiante | -20 à 45°C | ||||||
| Température de stockage | -25 à 50 °C | ||||||
| Grade IP | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
| Ajustement de la tolérance des couleurs | 5SDCM | ||||||
| Énergie électrique | Intégré | ||||||
| Options de couleur du logement | Blanc/Noir/Argent/Or | ||||||
| Certification | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. | ||||||
Envoyez-votre enquête directement nous