Herkunftsort:
China
Markenname:
X-Power
Zertifizierung:
CE ROHS SAA PSE ETL
Modellnummer:
XP-PL3020
Dokument:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lichtwirkung | 150LM/W |
| Watt | 20 W |
| Anwendung | Parkplatz, Lager, Werkstatt, Viehzucht, öffentlicher Verkehr, Kühlhaus |
| Merkmal | Wasserdicht, Staubdicht, Korrosionsdicht |
| Entwurf | Private Konstruktion |
| Farbe des Gehäuses | Kann angepasst werden |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Zertifizierung | ETL CE ROHS SAA PSE IK08 IP65 |
| Modell | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macht | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
| LED-Chip | SMD2835 | ||||||
| Eingangsspannung | 85 bis 265 VAC/100 bis 277 VAC | ||||||
| Leistungsfrequenz | 50/60 Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.9 | ||||||
| LED-Leuchten. | 150LM/W | ||||||
| Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannte Regelung. | ||||||
| CRI | Ra> 80 | ||||||
| LED-Knotentemperatur | 55°C | ||||||
| Betrieb Umgebungstemperatur | -20-45°C | ||||||
| Speichertemperatur | -25 bis 50 °C | ||||||
| IP-Klasse | IP65 | ||||||
| Anpassung der Farbverträglichkeit | 5SDCM | ||||||
| Stromversorgung | Eingebettet | ||||||
| Farboptionen für Gehäuse | Weiß/Schwarz/Silber/Gold | ||||||
| Zertifizierung | PSE&SAA;&CE;&ROHS;&ETL;&DLC; | ||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns