Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
X-Power
Сертификация:
CE ROHS SAA PSE ETL
Номер модели:
XP-PL3020
Документ:
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Эффект освещения | 150lm/w |
| Ватт | 20 Вт |
| Приложение | Парковка, склад, мастерская, животноводная ферма, общественное движение, холодное хранение |
| Особенность | Водонепроницаемый, пылезащитный, защищенные от коррозии |
| Дизайн | Частный дизайн |
| Цвет жилья | Может быть настроен |
| Гарантия | 5 лет |
| Сертификация | ETL CE ROHS SAA PSE IK08 IP65 |
| Модель | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власть | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 60 Вт | 80 Вт |
| Светодиодный чип | SMD2835 | ||||||
| Входное напряжение | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Частота мощности | 50/60 Гц | ||||||
| Коэффициент мощности | 0,9 | ||||||
| Светодиодный лам. Эффективность | 150lm/w | ||||||
| СКИт | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| Крик | Ра> 80 | ||||||
| Температура светодиодного узла | ≦ 55 ℃ | ||||||
| Работа температура окружающей среды | -20-45 ℃ | ||||||
| Температура хранения | -25-50 ℃ | ||||||
| IP -класс | IP65 | ||||||
| Регулировка толерантности к цвету | 5SDCM | ||||||
| Источник питания | Встроенный | ||||||
| Варианты цвета жилья | Белый/черный/серебро/золото | ||||||
| Сертификация | Pse & saa; & ce; & rohs; & etl; & dlc; | ||||||
Отправьте запрос непосредственно нам