起源の場所:
中国
ブランド名:
X-Power
証明:
CE ROHS SAA PSE ETL
モデル番号:
XP-PL3020
ドキュメント:
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 照明効果 | 150LM/W |
| ワット | 20W |
| 適用する | 駐車場,倉庫,ワークショップ,畜牧場,公共交通,冷蔵庫 |
| 特徴 | 防水 防塵 防腐 |
| デザイン | プライベートデザイン |
| 住宅の色 | カスタマイズできる |
| 保証 | 5年 |
| 認証 | ETL CE ROHS SAA PSE IK08 IP65 |
| モデル | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| LEDチップ | SMD2835 | ||||||
| 入力電圧 | 85〜265VAC/100〜277VAC | ||||||
| 電力周波数 | 50/60Hz | ||||||
| パワーファクター | 0.9 | ||||||
| LED LUM 効率性 | 150LM/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | Ra>80 | ||||||
| LEDノード温度 | ¥55°C | ||||||
| 操作環境温度 | -20〜45°C | ||||||
| 貯蔵温度 | -25〜50°C | ||||||
| IPグレード | IP65 | ||||||
| 色容量調整 | 5SDCM | ||||||
| 電源 | 組み込み | ||||||
| 住宅の色選択 | 白/黒/銀/金 | ||||||
| 認証 | PSE&SAA;&CE;&ROHS;&ETL;&DLC; | ||||||
私達にあなたの照会を直接送りなさい