Luogo di origine:
Cina
Marca:
X-Power
Certificazione:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numero di modello:
XP-PL3020
Documento:
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Effetto di illuminazione | 150lm/w |
| Watt | 20W |
| Applicazione | Parcheggio, magazzino, seminario, allevamento di bestiame, traffico pubblico, cella frigo |
| Caratteristica | Impermeabile, a prova di polvere, a prova di corrosione |
| Progetto | Design privato |
| Colore abitativo | Può essere personalizzato |
| Garanzia | 5 anni |
| Certificazione | ETL CE ROHS SAA PSE IK08 IP65 |
| Modello | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 10w | 20W | 30W | 40w | 50 W. | 60W | 80W |
| Chip a LED | SMD2835 | ||||||
| Tensione di ingresso | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Frequenza di potenza | 50/60Hz | ||||||
| Fattore di potenza | 0.9 | ||||||
| Lum a LED. Efficienza | 150lm/w | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | RA> 80 | ||||||
| Temperatura del nodo a LED | ≦ 55 ℃ | ||||||
| Operazione temperatura ambiente | -20-45 ℃ | ||||||
| Temperatura di conservazione | -25-50 ℃ | ||||||
| Grado IP | IP65 | ||||||
| Regolazione della tolleranza al colore | 5sdcm | ||||||
| Alimentazione elettrica | Build-in | ||||||
| Opzioni di colore della casa | Bianco/nero/argento/oro | ||||||
| Certificazione | Pse & saa; & ce; & rohs; & etl; & dlc; | ||||||
Invia la tua richiesta direttamente a noi