Lugar de origem:
China
Marca:
X-Power
Certificação:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número do modelo:
XP-PL3020
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Efeito de iluminação | 150lm/w |
| Watt | 20w |
| Aplicativo | Estacionamento, armazém, oficina, fazenda de gado, tráfego público, armazenamento a frio |
| Recurso | Impermeável, à prova de poeira, à prova de corrosão |
| Projeto | Design Privado |
| Cor da carcaça | Pode ser personalizado |
| Garantia | 5 anos |
| Certificação | Etl ce Rohs SAA PSE IK08 IP65 |
| Modelo | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 10W | 20w | 30w | 40W | 50W | 60W | 80W |
| Chip LED | SMD2835 | ||||||
| Tensão de entrada | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Frequência de potência | 50/60Hz | ||||||
| Fator de potência | 0,9 | ||||||
| Lum de LED. Eficiência | 150lm/w | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| Cri | RA> 80 | ||||||
| Temperatura do nó LED | ≦ 55 ℃ | ||||||
| Operação temperatura ambiente | -20-45 ℃ | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -25-50 ℃ | ||||||
| Grau de IP | IP65 | ||||||
| Ajuste da tolerância a cores | 5SDCM | ||||||
| Fonte de energia | Build-in | ||||||
| Opções de cores da habitação | Branco/preto/prata/ouro | ||||||
| Certificação | Pse & saa; & ce; & rohs; & etl; & dlc; | ||||||
Envie a sua consulta directamente para nós