Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
X-Power
Certification:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numéro de modèle:
XP-PL3010
Documents:
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Couleur de l'éclairage | CCT sélectionnable |
| Diffuseur | Polycarbonate transparent ou transparent |
| Je suis prêt. | 08 |
| Facteur de puissance | 0.95 |
| Utilisation | Éclairage commercial |
| Couleur du boîtier | Peut être personnalisé |
| Application du projet | Lavoir de voitures / Entreposage au froid / Élevage / Atelier / Transport en commun |
| Conception spéciale | Facile à nettoyer et à entretenir |
| Garantie | 5 ans |
| Certification | Le produit doit être présenté sur le site de l'entreprise. |
| Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le pouvoir | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
| Puce à LED | SMD2835 | ||||||
| Voltage d'entrée | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | ||||||
| Fréquence de puissance | 50/60 Hz | ||||||
| Facteur de puissance | 0.9 | ||||||
| LED Lum. Efficacité | 150 LM/W | ||||||
| Le TCC | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ||||||
| CRI | Ra> 80 | ||||||
| Température du nœud LED | - 55°C | ||||||
| Opération Température ambiante | -20 à 45 °C | ||||||
| Température de stockage | -25 à 50 °C | ||||||
| Grade IP | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
| Ajustement de la tolérance des couleurs | 5SDCM | ||||||
| Énergie | Intégré | ||||||
| Options de couleur du logement | Blanc/Noir/Argent/Or | ||||||
| Certification | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||||
Envoyez-votre enquête directement nous