Herkunftsort:
China
Markenname:
X-Power
Zertifizierung:
CE ROHS SAA PSE ETL
Modellnummer:
XP-PL3010
Dokument:
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lichtfarbe | CCT Selectable |
| Diffusor | Transparent/klares Polycarbonat |
| IK -Rate | 08 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Verwendung | Kommerzielle Beleuchtung |
| Gehäusefarbe | Kann angepasst werden |
| Anwendung | Wasch- / Kühl- / Viehfarm- / Werkstatt / öffentlicher Verkehr |
| Besonderes Design | Leicht zu klären und zu warten |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifizierung | CE ROHS SAA PSE ETL |
| Modell Nr | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| LED -Chip | SMD2835 | ||||||
| Eingangsspannung | 85-265vac/100-277vac | ||||||
| Leistungsfrequenz | 50/60 Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | 0,9 | ||||||
| Led Lum. Effizienz | 150 lm/w | ||||||
| CCt | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| Cri | Ra> 80 | ||||||
| LED -Knotentemperatur | ≦ 55 ℃ | ||||||
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 ℃ bis 45 ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -25 ℃ bis 50 ℃ | ||||||
| IP -Note | IP65 | ||||||
| Farbtoleranzanpassung | 5SDCM | ||||||
| Stromversorgung | Einbau | ||||||
| Wohnungsfarbe | Weiß/Schwarz/Silber/Gold | ||||||
| Zertifizierung | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns