Tempat asal:
Cina
Nama merek:
X-Power
Sertifikasi:
CE ROHS SAA PSE ETL
Nomor model:
XP-PL3010
Dokumen:
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Warna pencahayaan | CCT dapat dipilih |
| Diffuser | Polikarbonat transparan/bening |
| Tingkat IK | 08 |
| Faktor daya | 0.95 |
| Penggunaan | Pencahayaan komersial |
| Warna perumahan | Dapat disesuaikan |
| Aplikasi | Carwash / Cold Storage / Peternakan Livestock / Lokakarya / Lalu Lintas Umum |
| Desain Khusus | Mudah untuk dibersihkan dan dipelihara |
| Jaminan | 5 tahun |
| Sertifikasi | CE ROHS SAA PSE ETL |
| Model no | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan | 10W | 20W | 30w | 40w | 50w | 60w | 80w |
| Chip LED | SMD2835 | ||||||
| Tegangan input | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Frekuensi daya | 50/60Hz | ||||||
| Faktor daya | 0.9 | ||||||
| Memimpin lum. Efisiensi | 150lm/w | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| Cri | Ra> 80 | ||||||
| Suhu simpul LED | ≦ 55 ℃ | ||||||
| Operasi suhu sekitar | -20 ℃ hingga 45 ℃ | ||||||
| Suhu penyimpanan | -25 ℃ hingga 50 ℃ | ||||||
| IP Grade | IP65 | ||||||
| Penyesuaian toleransi warna | 5SDCM | ||||||
| Catu daya | Build-in | ||||||
| Pilihan warna perumahan | Putih/Hitam/Perak/Emas | ||||||
| Sertifikasi | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami