Lugar de origem:
China
Marca:
X-Power
Certificação:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número do modelo:
XP-PL3010
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cor da iluminação | CCT Selecionável |
| Difusor | Policarbonato transparente |
| Ik Rate | 08 |
| Fator de potência | 0.95 |
| Utilização | Iluminação comercial |
| Cor da carcaça | Pode ser personalizado |
| Aplicação | Lava-carros / Armazém frigorífico / Pecuária / Oficina / Transporte público |
| Projeto especial | Fácil de limpar e manter |
| Garantia | 5 anos |
| Certificação | CE ROHS SAA PSE ETL |
| Número do modelo | Exercícios de medição | Exercícios de medição | Exercícios de medição | Exercícios de medição | Exercícios de medição | Exercícios de medição | Exercícios de medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 10W | 20W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80W |
| Chip LED | SMD2835 | ||||||
| Voltagem de entrada | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Frequência de potência | 50/60 Hz | ||||||
| Fator de potência | 0.9 | ||||||
| LED Lum. Eficiência | 150LM/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | Ra> 80 | ||||||
| Temperatura do nó LED | 55°C | ||||||
| Operação Temperatura ambiente | -20°C a 45°C | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -25°C a 50°C | ||||||
| Grau IP | IP65 | ||||||
| Ajuste da tolerância de cor | 5SDCM | ||||||
| Fornecimento de energia | Introdução | ||||||
| Opções de cores de habitação | Branco/Negro/Pedro/Ouro | ||||||
| Certificação | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
Envie a sua consulta directamente para nós