원래 장소:
중국
브랜드 이름:
X-Power
인증:
CE ROHS SAA PSE ETL
모델 번호:
XP-PL3010
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 조명 색상 | CCT 선택 가능 |
| 디퓨저 | 투명한 폴리카보네이트 |
| 이크 레이트 | 08 |
| 전력 요인 | 0.95 |
| 사용 | 상업용 조명 |
| 하우스 색상 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
| 적용 | 자동차 세탁소 / 냉장고 / 가축 농장 / 워크샵 / 대중 교통 |
| 특별 설계 | 청소와 유지보수 용이함 |
| 보증 | 5년 |
| 인증 | CE ROHS SAA PSE ETL |
| 모델 번호 | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| LED 칩 | SMD2835 | ||||||
| 입력 전압 | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| 전력 주파수 | 50/60Hz | ||||||
| 전력 요인 | 0.9 | ||||||
| LED 램 효율성 | 150LM/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | Ra>80 | ||||||
| LED 노드 온도 | 55°C | ||||||
| 환경 온도 작업 | -20°C ~ 45°C | ||||||
| 저장 온도 | -25°C ~ 50°C | ||||||
| IP 등급 | IP65 | ||||||
| 색상 허용성 조정 | 5SDCM | ||||||
| 전원 공급 | 내장 | ||||||
| 주택 색상 선택 | 흰색/검은색/은하색/금색 | ||||||
| 인증 | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요