起源の場所:
中国
ブランド名:
X-Power
証明:
CE ROHS SAA PSE ETL
モデル番号:
XP-PL3010
ドキュメント:
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 照明の色 | CCT 選択可能 |
| ディフューザー | 透明性/透明性ポリカーボネート |
| イク・レート | 08 |
| パワーファクター | 0.95 |
| 使用 | 商業用照明 |
| 住宅の色 | カスタマイズできる |
| 適用する | 洗車 / 冷蔵庫 / 畜牧場 / ワークショップ / 公共交通 |
| 特別設計 | 清掃し 維持しやすい |
| 保証 | 5年 |
| 認証 | CE ROHS SAA PSE ETL |
| モデル番号 | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| LEDチップ | SMD2835 | ||||||
| 入力電圧 | 85〜265VAC/100〜277VAC | ||||||
| 電力周波数 | 50/60Hz | ||||||
| パワーファクター | 0.9 | ||||||
| LED LUM 効率性 | 150LM/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | Ra>80 | ||||||
| LEDノード温度 | ¥55°C | ||||||
| 操作環境温度 | -20°Cから45°C | ||||||
| 貯蔵温度 | -25°Cから50°C | ||||||
| IPグレード | IP65 | ||||||
| 色容量調整 | 5SDCM | ||||||
| 電源 | 組み込み | ||||||
| 住宅の色選択 | 白/黒/銀/金 | ||||||
| 認証 | PSE,SAA,CE,ROHS,ETL,DLC | ||||||
私達にあなたの照会を直接送りなさい