Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
X-Power
Πιστοποίηση:
CE ROHS SAA PSE ETL
Αριθμό μοντέλου:
XP-PL3010
Έγγραφο:
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Χρώμα φωτισμού | Εναλλακτικός συνδυασμός |
| Διαχέτης | Διαφανές/διαφανές πολυανθρακικό |
| Το ποσοστό | 08 |
| Παράγοντας ισχύος | 0.95 |
| Χρήση | Εμπορικός φωτισμός |
| Χρώμα του σπιτιού | Μπορεί να προσαρμοστεί |
| Εφαρμογή | Πλυντήριο αυτοκινήτων / Ψυγείο / Κτηνοτροφική εκμετάλλευση / Εργαστήριο / Δημόσια κυκλοφορία |
| Ειδική σχεδίαση | Εύκολο να καθαριστεί και να συντηρηθεί |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Πιστοποίηση | CE ROHS SAA PSE ETL |
| Αριθμός μοντέλου | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | Χρησιμοποιείται για την παρασκευή προϊόντων που περιέχουν: | Χρησιμοποιείται για την κατασκευή οχημάτων. | Χρησιμοποιείται για την κατασκευή οχημάτων. | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δύναμη | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| Τσιπ LED | SMD2835 | ||||||
| Τεχνολογία | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Συχνότητα ισχύος | 50/60Hz | ||||||
| Παράγοντας ισχύος | 0.9 | ||||||
| Δυνατότητα | 150LM/W | ||||||
| ΚΠΣ | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| ΚΡΙ | Ra> 80 | ||||||
| Θέρμανση κόμβου LED | 55°C | ||||||
| Λειτουργία θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C έως 45°C | ||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -25°C έως 50°C | ||||||
| Αξία IP | IP65 | ||||||
| Προσαρμογή της ανοχής χρώματος | 5SDCM | ||||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ενσωματωμένο | ||||||
| Επιλογές χρώματος στεγασμάτων | Λευκό/Μαύρο/Ασημένιο/Χρυσό | ||||||
| Πιστοποίηση | Εφαρμογή των προδιαγραφών που καθορίζονται στο παράρτημα II. | ||||||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε