Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
X-Power
Сертификация:
CE ROHS SAA PSE ETL
Номер модели:
XP-PL3010
Документ:
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Цвет освещения | CCT Выбираемый |
| Диффузер | Прозрачный поликарбонат |
| - Я не знаю. | 08 |
| Фактор мощности | 0.95 |
| Использование | Коммерческое освещение |
| Цвет корпуса | Можно настроить |
| Применение | Автомойка / Холодильное хранение / Животноводство / Мастерская / Общественное движение |
| Специальный дизайн | Легко очищать и обслуживать |
| Гарантия | 5 лет |
| Сертификация | CE ROHS SAA PSE ETL |
| Модель No | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 60 Вт | 80 Вт |
| Светодиодный чип | SMD2835 | ||||||
| Входное напряжение | 85-265ВАК/100-277ВАК | ||||||
| Частота питания | 50/60 Гц | ||||||
| Фактор мощности | 0.9 | ||||||
| Эффективность | 150LM/W | ||||||
| СКТ | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | Ra> 80 | ||||||
| Температура светодиодного узла | 55°С | ||||||
| Операция "Температура окружающей среды" | -20°C до 45°C | ||||||
| Температура хранения | -25°C до 50°C | ||||||
| Степень IP | IP65 | ||||||
| Корректировка толерантности к цвету | 5SDCM | ||||||
| Силовое питание | Встроенный | ||||||
| Выбор цвета корпуса | Белый/Черный/Серебряный/Золотой | ||||||
| Сертификация | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
Отправьте запрос непосредственно нам