Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
X-Power
Certificación:
CE ROHS SAA PSE ETL
Número de modelo:
XP-PL3010
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Color de iluminación | CCT seleccionable |
| Difusor | Policarbonato transparente/transparente |
| Tasa de IK | 08 |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Uso | Iluminación comercial |
| Color de la carcasa | Se puede personalizar |
| Solicitud | Lavado de automóviles / almacenamiento en frío / granja de ganado / taller / tráfico público |
| Diseño especial | Fácil de despejar y mantener |
| Garantía | 5 años |
| Proceso de dar un título | CE ROHS SAA PSE ETL |
| Modelo no | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | XP-PL3060 | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| Chip de LED | SMD2835 | ||||||
| Voltaje de entrada | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Frecuencia de potencia | 50/60Hz | ||||||
| Factor de potencia | 0.9 | ||||||
| LED LUM. Eficiencia | 150lm/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | Ra> 80 | ||||||
| Temperatura del nodo LED | ≦ 55 ℃ | ||||||
| Operación de temperatura ambiente | -20 ℃ a 45 ℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25 ℃ a 50 ℃ | ||||||
| Grado IP | IP65 | ||||||
| Ajuste de tolerancia a color | 5SDCM | ||||||
| Fuente de alimentación | Incorporación | ||||||
| Opciones de color de la carcasa | Blanco/negro/plata/oro | ||||||
| Proceso de dar un título | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
Envía tu consulta directamente a nosotros