Luogo di origine:
Cina
Marca:
X-Power
Certificazione:
CE ROHS SAA PSE ETL
Numero di modello:
XP-PL3010
Documento:
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore dell'illuminazione | CCT selezionabile |
| Diffusore | Policarbonato trasparente |
| Ik Rate | 08 |
| Fattore di potenza | 0.95 |
| Utilizzatori | Illuminazione commerciale |
| Colore dell'alloggiamento | Può essere personalizzato |
| Applicazione | Lavaggio auto / Conservazione frigorifera / Allevamento / Laboratorio / Trasporti pubblici |
| Progettazione speciale | Facile da pulire e mantenere |
| Garanzia | 5 anni |
| Certificazione | CE ROHS SAA PSE ETL |
| Numero di modello | XP-PL3010 | XP-PL3020 | XP-PL3030 | XP-PL3040 | XP-PL3050 | con una lunghezza massima di 20 mm | XP-PL3080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 10W | 20W | 30W | 40 W | 50W | 60 W | 80W |
| Chip a LED | SMD2835 | ||||||
| Voltaggio di ingresso | 85-265VAC/100-277VAC | ||||||
| Frequenza di potenza | 50/60 Hz | ||||||
| Fattore di potenza | 0.9 | ||||||
| LED Lum. Efficienza | 150LM/W | ||||||
| CCT | 5800-6100K (CW), 4000-4200K (NW), 3000-3150K (WW) | ||||||
| CRI | Ra> 80 | ||||||
| Temperatura del nodo LED | 55°C | ||||||
| Operazione Temperatura ambiente | -20°C a 45°C | ||||||
| Temperatura di conservazione | -25°C a 50°C | ||||||
| Grado IP | Protezione IP65 | ||||||
| Aggiustamento della tolleranza del colore | 5SDCM | ||||||
| Fornitore di energia | Impianto interno | ||||||
| Opzioni di colore dell'alloggiamento | Bianco/Nero/Argento/Oro | ||||||
| Certificazione | PSE, SAA, CE, ROHS, ETL, DLC | ||||||
Invia la tua richiesta direttamente a noi